| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.50 🠝20 | 47.60 🠝20 |
|
|
51.01 🠝2 | 51.63 🠝14 |
|
|
59.43 🠟-8 | 60.21 🠝16 |
|
|
12.25 🠝5 | 12.69 🠝5 |
|
|
12.67 🠝6 | 12.96 🠝5 |
|
|
143.94 🠝61 | 154.82 🠝68 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ المصرف المتحد ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في المصرف المتحد