| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.10 🠟-40 | 47.20 🠟-40 |
|
|
55.54 🠝76 | 56.52 🠝106 |
|
|
64.11 🠝170 | 65.20 🠝201 |
|
|
12.15 🠟-10 | 12.59 🠟-10 |
|
|
12.56 🠟-11 | 12.85 🠟-11 |
|
|
142.73 🠟-121 | 154.63 🠟-57 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ المصرف المتحد ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في المصرف المتحد