| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.10 🠟-35 | 47.20 🠟-35 |
|
|
55.74 🠝65 | 56.29 🠝89 |
|
|
64.39 🠝182 | 64.96 🠝194 |
|
|
60.81 🠝200 | 61.40 🠝203 |
|
|
30.34 🠟-19 | 30.64 🠟-23 |
|
|
12.49 🠟-10 | 12.62 🠟-7 |
|
|
12.79 🠟-6 | 12.87 🠟-9 |
|
|
145.47 🠟-33 | 155.23 🠟-26 |
|
|
12.02 🠟-9 | 13.00 🠟-10 |
|
|
116.50 🠟-56 | 123.11 🠟-91 |
|
|
118.68 🠟-87 | 125.71 🠟-95 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك مصر إيران للتنمية ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك مصر إيران للتنمية