سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
دولار أمريكي | 47.55 🠝35 | 47.65 🠝35 |
يورو | 51.46 🠝26 | 51.74 🠝26 |
جنيه استرليني | 60.01 🠝33 | 60.34 🠝33 |
فرنك سويسري | 52.48 🠝67 | 53.14 🠝68 |
ين ياباني | 31.29 🠝25 | 31.56 🠝26 |
ريال سعودي | 12.64 🠝9 | 12.72 🠝9 |
درهم إماراتي | 12.92 🠝9 | 12.99 🠝9 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك مصر إيران للتنمية ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك مصر إيران للتنمية