| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.33 🠟-5 | 47.43 🠟-5 |
|
|
51.07 🠝6 | 51.45 🠝24 |
|
|
59.52 | 59.99 🠝22 |
|
|
12.60 🠟-2 | 12.65 🠟-1 |
|
|
12.86 🠟-2 | 12.91 🠟-2 |
|
|
148.82 🠟-15 | 154.34 🠟-4 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك التعمير والاسكان ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك التعمير والاسكان