| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.43 🠝31 | 47.53 🠝31 |
|
|
54.97 🠝41 | 55.21 🠝27 |
|
|
62.66 🠝93 | 62.97 🠝78 |
|
|
12.61 🠝8 | 12.67 🠝8 |
|
|
12.90 🠝9 | 12.94 🠝8 |
|
|
149.13 🠝97 | 154.91 🠝94 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك التعمير والاسكان ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك التعمير والاسكان