سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
دولار أمريكي | 47.33 🠟-5 | 47.43 🠟-5 |
يورو | 51.07 🠝6 | 51.45 🠝24 |
جنيه استرليني | 59.52 | 59.99 🠝22 |
ريال سعودي | 12.60 🠟-2 | 12.65 🠟-1 |
درهم إماراتي | 12.86 🠟-2 | 12.91 🠟-2 |
دينار كويتي | 148.82 🠟-15 | 154.34 🠟-4 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك التعمير والاسكان ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك التعمير والاسكان