| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
52.39 🠟-3 | 52.49 🠟-3 |
|
|
60.42 🠟-4 | 60.76 🠟-3 |
|
|
70.00 🠟-4 | 70.40 🠟-4 |
|
|
37.26 🠟-2 | 37.58 🠟-2 |
|
|
38.51 🠟-2 | 38.66 🠟-2 |
|
|
66.94 🠟-3 | 67.35 🠟-4 |
|
|
32.90 | 33.10 🠝2 |
|
|
4.41 | 4.44 |
|
|
2.82 🠟-1 | 2.86 |
|
|
2.77 🠟-1 | 2.81 |
|
|
13.92 🠟-1 | 13.99 |
|
|
14.25 🠟-1 | 14.29 🠟-1 |
|
|
168.43 🠟-10 | 171.28 🠟-10 |
|
|
13.30 | 14.40 🠟-1 |
|
|
73.35 🠟-4 | 74.14 🠟-4 |
|
|
134.73 🠟-8 | 136.36 🠟-7 |
|
|
137.53 🠟-8 | 139.21 🠟-8 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك الأهلي المصري ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك الأهلي المصري