| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.50 🠝18 | 47.60 🠝18 |
|
|
51.26 🠝18 | 51.63 🠝19 |
|
|
59.73 🠝22 | 60.21 🠝23 |
|
|
31.11 🠝11 | 31.38 🠝12 |
|
|
34.81 🠝12 | 35.15 🠝13 |
|
|
52.37 🠝20 | 52.90 🠝27 |
|
|
31.30 🠝12 | 31.56 🠝12 |
|
|
4.41 | 4.44 |
|
|
2.82 🠟-1 | 2.86 |
|
|
2.77 🠟-1 | 2.81 |
|
|
12.66 🠝5 | 12.69 🠝5 |
|
|
12.94 🠝5 | 12.96 🠝5 |
|
|
153.87 🠝71 | 154.84 🠝58 |
|
|
12.06 🠝5 | 13.05 🠝5 |
|
|
66.50 🠝25 | 67.23 🠝25 |
|
|
122.16 🠝47 | 123.65 🠝48 |
|
|
124.70 🠝48 | 126.26 🠝48 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك الأهلي المصري ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك الأهلي المصري