سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
دولار أمريكي | 47.50 🠝18 | 47.60 🠝18 |
يورو | 51.26 🠝18 | 51.63 🠝19 |
جنيه استرليني | 59.73 🠝22 | 60.21 🠝23 |
دولار استرالي | 31.11 🠝11 | 31.38 🠝12 |
دولار كندي | 34.81 🠝12 | 35.15 🠝13 |
فرنك سويسري | 52.37 🠝20 | 52.90 🠝27 |
ين ياباني | 31.30 🠝12 | 31.56 🠝12 |
كرونا دنماركي | 4.41 | 4.44 |
كرونا سويدي | 2.82 🠟-1 | 2.86 |
كرونة نرويجية | 2.77 🠟-1 | 2.81 |
ريال سعودي | 12.66 🠝5 | 12.69 🠝5 |
درهم إماراتي | 12.94 🠝5 | 12.96 🠝5 |
دينار كويتي | 153.87 🠝71 | 154.84 🠝58 |
ريال قطري | 12.06 🠝5 | 13.05 🠝5 |
دينار اردني | 66.50 🠝25 | 67.23 🠝25 |
ريال عماني | 122.16 🠝47 | 123.65 🠝48 |
دينار بحريني | 124.70 🠝48 | 126.26 🠝48 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك الأهلي المصري ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك الأهلي المصري