أسعار العملات اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الشراء سعر البيع
دولار أمريكي دولار أمريكي 47.55 🠝10 47.65 🠝10
يورو يورو 51.31 🠟-10 51.69 🠝8
جنيه استرليني جنيه استرليني 59.78 🠟-22 60.27 🠝4
دولار استرالي دولار استرالي 29.23 🠟-82 31.41 🠝4
دولار كندي دولار كندي 34.84 🠟-23 35.20 🠟-1
فرنك سويسري فرنك سويسري 52.43 🠝14 52.97 🠝30
ين ياباني ين ياباني 0.31 0.32 🠝1
كرونا دنماركي كرونا دنماركي 6.54 🠟-10 6.93 🠝1
كرونا سويدي كرونا سويدي 4.32 🠝2 4.49 🠝1
كرونة نرويجية كرونة نرويجية 4.29 🠝1 4.46
ريال سعودي ريال سعودي 12.68 🠝3 12.70 🠝2
درهم إماراتي درهم إماراتي 12.95 🠝3 12.98 🠝3
دينار كويتي دينار كويتي 150.95 🠝31 155.17 🠝55
ريال عماني ريال عماني 120.08 🠝26 123.85 🠝34
دينار بحريني دينار بحريني 122.55 🠝26 126.41 🠝29

لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ مصرف أبو ظبي الإسلامي ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في مصرف أبو ظبي الإسلامي