| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.55 🠝10 | 47.65 🠝10 |
|
|
51.31 🠟-10 | 51.69 🠝8 |
|
|
59.78 🠟-22 | 60.27 🠝4 |
|
|
29.23 🠟-82 | 31.41 🠝4 |
|
|
34.84 🠟-23 | 35.20 🠟-1 |
|
|
52.43 🠝14 | 52.97 🠝30 |
|
|
0.31 | 0.32 🠝1 |
|
|
6.54 🠟-10 | 6.93 🠝1 |
|
|
4.32 🠝2 | 4.49 🠝1 |
|
|
4.29 🠝1 | 4.46 |
|
|
12.68 🠝3 | 12.70 🠝2 |
|
|
12.95 🠝3 | 12.98 🠝3 |
|
|
150.95 🠝31 | 155.17 🠝55 |
|
|
120.08 🠝26 | 123.85 🠝34 |
|
|
122.55 🠝26 | 126.41 🠝29 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ مصرف أبو ظبي الإسلامي ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في مصرف أبو ظبي الإسلامي