| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.55 🠝20 | 47.65 🠝20 |
|
|
51.52 🠝22 | 51.77 🠝22 |
|
|
30.13 🠟-2974 | 30.37 🠟-2974 |
|
|
12.68 🠝6 | 12.70 🠝5 |
|
|
12.95 🠝6 | 12.98 🠝6 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك إتش إس بي سي ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك إتش إس بي سي