سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
دولار أمريكي | 47.55 🠝20 | 47.65 🠝20 |
يورو | 51.52 🠝22 | 51.77 🠝22 |
جنيه استرليني | 30.13 🠟-2974 | 30.37 🠟-2974 |
ريال سعودي | 12.68 🠝6 | 12.70 🠝5 |
درهم إماراتي | 12.95 🠝6 | 12.98 🠝6 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك إتش إس بي سي ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك إتش إس بي سي