سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
دولار أمريكي | 47.46 🠝35 | 47.56 🠝35 |
يورو | 51.22 🠝69 | 51.59 🠝85 |
جنيه استرليني | 59.68 🠝60 | 60.15 🠝79 |
دولار استرالي | 31.09 🠝54 | 31.35 🠝61 |
دولار كندي | 34.78 🠝10 | 35.12 🠝30 |
فرنك سويسري | 52.33 🠝50 | 52.85 🠝63 |
ين ياباني | 31.28 🠝25 | 31.53 🠝37 |
كرونا دنماركي | 4.39 🠟-2 | 4.46 🠝1 |
كرونا سويدي | 0.00 | 2.90 🠟-2 |
كرونة نرويجية | 0.00 | 4.44 🠝11 |
ريال سعودي | 12.65 🠝10 | 12.68 🠝9 |
درهم إماراتي | 12.94 🠝9 | 12.95 🠝9 |
دينار كويتي | 154.40 🠝121 | 154.71 🠝126 |
ريال قطري | 12.38 🠝9 | 13.06 🠝9 |
دينار اردني | 66.05 🠝51 | 67.14 🠝46 |
ريال عماني | 120.46 🠝89 | 123.54 🠝91 |
دينار بحريني | 122.74 🠝91 | 126.16 🠝93 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك مصر ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك مصر