| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
53.09 🠟-1 | 53.19 🠟-1 |
|
|
61.86 🠝1 | 62.21 🠝4 |
|
|
71.05 🠟-1 | 71.43 🠟-2 |
|
|
37.29 🠝1 | 37.52 🠝3 |
|
|
38.31 🠝1 | 38.48 🠝3 |
|
|
67.02 | 67.40 🠝9 |
|
|
33.37 | 33.56 🠟-1 |
|
|
4.39 🠟-2 | 4.46 🠝1 |
|
|
0.00 | 2.90 🠟-2 |
|
|
0.00 | 4.49 |
|
|
14.11 | 14.18 |
|
|
14.44 | 14.48 |
|
|
170.22 🠟-3 | 173.48 🠟-4 |
|
|
13.76 | 14.58 |
|
|
74.41 🠟-1 | 75.13 🠟-1 |
|
|
135.95 🠟-3 | 138.17 🠟-2 |
|
|
138.74 🠟-3 | 141.07 🠟-3 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك مصر ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك مصر