| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.46 🠝35 | 47.56 🠝35 |
|
|
51.22 🠝69 | 51.59 🠝85 |
|
|
59.68 🠝60 | 60.15 🠝79 |
|
|
31.09 🠝54 | 31.35 🠝61 |
|
|
34.78 🠝10 | 35.12 🠝30 |
|
|
52.33 🠝50 | 52.85 🠝63 |
|
|
31.28 🠝25 | 31.53 🠝37 |
|
|
4.39 🠟-2 | 4.46 🠝1 |
|
|
0.00 | 2.90 🠟-2 |
|
|
0.00 | 4.44 🠝11 |
|
|
12.65 🠝10 | 12.68 🠝9 |
|
|
12.94 🠝9 | 12.95 🠝9 |
|
|
154.40 🠝121 | 154.71 🠝126 |
|
|
12.38 🠝9 | 13.06 🠝9 |
|
|
66.05 🠝51 | 67.14 🠝46 |
|
|
120.46 🠝89 | 123.54 🠝91 |
|
|
122.74 🠝91 | 126.16 🠝93 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك مصر ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك مصر