أسعار العملات اليوم في بنك الاسكندرية

بنك الاسكندرية
سعر الشراء سعر البيع
دولار أمريكي دولار أمريكي 47.50 🠝18 47.60 🠝18
يورو يورو 50.26 🠟-1 51.63 🠝11
جنيه استرليني جنيه استرليني 58.73 🠟-11 60.21 🠝13
دولار استرالي دولار استرالي 30.13 🠝2 31.38 🠝2
دولار كندي دولار كندي 34.29 🠟-16 35.15 🠝2
فرنك سويسري فرنك سويسري 52.34 🠝22 52.90 🠝37
ين ياباني ين ياباني 30.00 🠝12 31.56 🠝27
كرونا دنماركي كرونا دنماركي 6.82 6.92 🠝1
كرونا سويدي كرونا سويدي 4.32 4.48 🠟-1
كرونة نرويجية كرونة نرويجية 4.33 4.45
ريال سعودي ريال سعودي 12.64 🠝4 12.69 🠝5
درهم إماراتي درهم إماراتي 12.92 🠝5 12.96 🠝5
دينار كويتي دينار كويتي 149.63 🠝57 154.90 🠝70
ريال قطري ريال قطري 12.15 🠝5 13.05 🠝3
دينار اردني دينار اردني 66.72 🠝31 67.04 🠝12
ريال عماني ريال عماني 122.61 🠝46 123.64 🠝47
دينار بحريني دينار بحريني 123.50 🠝47 126.24 🠝38

لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك الاسكندرية ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك الاسكندرية