| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.50 🠝18 | 47.60 🠝18 |
|
|
50.26 🠟-1 | 51.63 🠝11 |
|
|
58.73 🠟-11 | 60.21 🠝13 |
|
|
30.13 🠝2 | 31.38 🠝2 |
|
|
34.29 🠟-16 | 35.15 🠝2 |
|
|
52.34 🠝22 | 52.90 🠝37 |
|
|
30.00 🠝12 | 31.56 🠝27 |
|
|
6.82 | 6.92 🠝1 |
|
|
4.32 | 4.48 🠟-1 |
|
|
4.33 | 4.45 |
|
|
12.64 🠝4 | 12.69 🠝5 |
|
|
12.92 🠝5 | 12.96 🠝5 |
|
|
149.63 🠝57 | 154.90 🠝70 |
|
|
12.15 🠝5 | 13.05 🠝3 |
|
|
66.72 🠝31 | 67.04 🠝12 |
|
|
122.61 🠝46 | 123.64 🠝47 |
|
|
123.50 🠝47 | 126.24 🠝38 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك الاسكندرية ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك الاسكندرية