سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
دولار أمريكي | 47.50 🠝18 | 47.60 🠝18 |
يورو | 50.26 🠟-1 | 51.63 🠝11 |
جنيه استرليني | 58.73 🠟-11 | 60.21 🠝13 |
دولار استرالي | 30.13 🠝2 | 31.38 🠝2 |
دولار كندي | 34.29 🠟-16 | 35.15 🠝2 |
فرنك سويسري | 52.34 🠝22 | 52.90 🠝37 |
ين ياباني | 30.00 🠝12 | 31.56 🠝27 |
كرونا دنماركي | 6.82 | 6.92 🠝1 |
كرونا سويدي | 4.32 | 4.48 🠟-1 |
كرونة نرويجية | 4.33 | 4.45 |
ريال سعودي | 12.64 🠝4 | 12.69 🠝5 |
درهم إماراتي | 12.92 🠝5 | 12.96 🠝5 |
دينار كويتي | 149.63 🠝57 | 154.90 🠝70 |
ريال قطري | 12.15 🠝5 | 13.05 🠝3 |
دينار اردني | 66.72 🠝31 | 67.04 🠝12 |
ريال عماني | 122.61 🠝46 | 123.64 🠝47 |
دينار بحريني | 123.50 🠝47 | 126.24 🠝38 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك الاسكندرية ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك الاسكندرية