أسعار العملات اليوم في البنك المركزى المصرى

البنك المركزى المصرى
سعر الشراء سعر البيع
دولار أمريكي دولار أمريكي 53.07 🠟-19 53.21 🠟-19
يورو يورو 62.03 🠟-28 62.20 🠟-29
جنيه استرليني جنيه استرليني 71.27 🠟-44 71.46 🠟-46
دولار استرالي دولار استرالي 37.39 🠟-18 37.50 🠟-18
دولار كندي دولار كندي 38.35 🠟-6 38.45 🠟-7
فرنك سويسري فرنك سويسري 67.15 🠟-41 67.34 🠟-42
ين ياباني ين ياباني 33.41 🠟-24 33.49 🠟-26
كرونا دنماركي كرونا دنماركي 8.30 🠟-4 8.32 🠟-4
كرونا سويدي كرونا سويدي 5.71 🠟-6 5.72 🠟-7
كرونة نرويجية كرونة نرويجية 5.58 5.59 🠟-1
ريال سعودي ريال سعودي 14.14 🠟-5 14.18 🠟-5
درهم إماراتي درهم إماراتي 14.45 🠟-5 14.49 🠟-5
دينار كويتي دينار كويتي 173.13 🠟-60 173.62 🠟-62
ريال قطري ريال قطري 14.55 🠟-5 14.60 🠟-5
دينار اردني دينار اردني 74.75 🠟-26 75.15 🠟-27
ريال عماني ريال عماني 137.84 🠟-47 138.21 🠟-50
دينار بحريني دينار بحريني 140.59 🠟-41 141.13 🠟-47
يوان صيني يوان صيني 7.76 🠟-4 7.78 🠟-4

لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك المركزى المصرى ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك المركزى المصرى