سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
دولار أمريكي | 47.52 🠝3 | 47.66 🠝4 |
يورو | 51.48 🠝3 | 51.63 🠝1 |
جنيه استرليني | 60.03 🠝3 | 60.22 🠝2 |
دولار استرالي | 31.32 🠝8 | 31.42 🠝8 |
دولار كندي | 34.97 🠝3 | 35.08 🠝3 |
فرنك سويسري | 52.45 🠟-21 | 52.63 🠟-20 |
ين ياباني | 31.29 🠟-3 | 31.39 🠟-2 |
كرونا دنماركي | 6.90 | 6.92 |
كرونا سويدي | 4.49 🠝3 | 4.50 🠝2 |
كرونة نرويجية | 4.44 🠝2 | 4.46 🠝1 |
ريال سعودي | 12.67 🠝1 | 12.71 🠝1 |
درهم إماراتي | 12.94 🠝1 | 12.98 🠝1 |
دينار كويتي | 154.53 🠝13 | 155.02 🠝12 |
ريال قطري | 13.03 🠝1 | 13.07 |
دينار اردني | 67.07 🠝19 | 67.31 🠝5 |
ريال عماني | 123.43 🠝10 | 123.80 🠝10 |
دينار بحريني | 126.04 🠝10 | 126.42 🠝8 |
يوان صيني | 6.57 🠝1 | 6.59 🠝1 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك المركزى المصرى ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك المركزى المصرى