أسعار العملات اليوم في البنك المركزى المصرى

البنك المركزى المصرى
سعر الشراء سعر البيع
دولار أمريكي دولار أمريكي 30.84 30.96
يورو يورو 34.44 🠝46 34.59 🠝46
جنيه استرليني جنيه استرليني 40.30 🠝47 40.46 🠝45
دولار استرالي دولار استرالي 21.14 🠝51 21.23 🠝52
دولار كندي دولار كندي 23.44 🠝11 23.54 🠝11
فرنك سويسري فرنك سويسري 35.73 🠝63 35.89 🠝65
ين ياباني ين ياباني 22.26 🠝16 22.35 🠝16
كرونا دنماركي كرونا دنماركي 4.62 🠝6 4.64 🠝6
كرونا سويدي كرونا سويدي 2.99 🠝9 3.00 🠝9
كرونة نرويجية كرونة نرويجية 3.06 🠝7 3.07 🠝7
ريال سعودي ريال سعودي 8.22 8.25
درهم إماراتي درهم إماراتي 8.40 🠝1 8.43
دينار كويتي دينار كويتي 100.58 🠝15 101.12 🠝26
ريال قطري ريال قطري 8.46 8.49
دينار اردني دينار اردني 43.49 🠝6 43.70 🠝2
ريال عماني ريال عماني 80.09 🠝18 80.42 🠝1
دينار بحريني دينار بحريني 81.79 82.14 🠝1
يوان صيني يوان صيني 4.31 🠝2 4.32 🠝2

لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك المركزى المصرى ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك المركزى المصرى