سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
دولار أمريكي | 47.55 🠝20 | 47.65 🠝20 |
يورو | 51.32 🠝2 | 51.69 🠝14 |
جنيه استرليني | 59.79 🠟-8 | 60.27 🠝16 |
فرنك سويسري | 52.43 🠝25 | 52.95 🠝39 |
ريال سعودي | 12.49 🠝6 | 12.70 🠝5 |
دينار كويتي | 154.66 🠝69 | 155.06 🠝76 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك SAIB ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك SAIB