| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.55 🠝20 | 47.65 🠝20 |
|
|
51.32 🠝2 | 51.69 🠝14 |
|
|
59.79 🠟-8 | 60.27 🠝16 |
|
|
52.43 🠝25 | 52.95 🠝39 |
|
|
12.49 🠝6 | 12.70 🠝5 |
|
|
154.66 🠝69 | 155.06 🠝76 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك SAIB ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك SAIB