| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.60 🠝28 | 47.70 🠝28 |
|
|
51.37 🠝10 | 51.74 🠝23 |
|
|
59.86 🠝2 | 60.31 🠝23 |
|
|
52.48 🠝33 | 52.89 🠝36 |
|
|
0.32 🠝1 | 0.32 🠝1 |
|
|
12.69 🠝7 | 12.72 🠝8 |
|
|
12.96 🠝8 | 12.99 🠝8 |
|
|
153.15 🠝81 | 155.13 🠝93 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك الأهلي الكويتي ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك الأهلي الكويتي