سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
دولار أمريكي | 47.50 🠝15 | 47.60 🠝15 |
يورو | 51.26 🠟-7 | 51.63 🠝16 |
جنيه استرليني | 59.73 🠟-18 | 60.19 🠝11 |
فرنك سويسري | 52.37 🠝19 | 52.90 🠝34 |
ريال سعودي | 12.66 🠝4 | 12.69 🠝4 |
درهم إماراتي | 12.93 🠝4 | 12.96 🠝4 |
دينار كويتي | 154.50 🠝52 | 154.84 🠝55 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك العربي الدولي ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك العربي الدولي