| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.50 🠝15 | 47.60 🠝15 |
|
|
51.26 🠟-7 | 51.63 🠝16 |
|
|
59.73 🠟-18 | 60.19 🠝11 |
|
|
52.37 🠝19 | 52.90 🠝34 |
|
|
12.66 🠝4 | 12.69 🠝4 |
|
|
12.93 🠝4 | 12.96 🠝4 |
|
|
154.50 🠝52 | 154.84 🠝55 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك العربي الدولي ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك العربي الدولي