| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
53.09 🠟-1 | 53.19 🠟-1 |
|
|
61.86 🠟-1 | 62.08 🠟-1 |
|
|
71.05 🠟-1 | 71.31 🠟-1 |
|
|
38.31 | 38.43 🠟-1 |
|
|
67.02 🠟-2 | 67.28 🠟-1 |
|
|
33.40 | 33.56 🠟-1 |
|
|
8.28 | 8.32 🠝1 |
|
|
5.69 | 5.72 |
|
|
14.15 | 14.17 🠟-1 |
|
|
14.45 🠟-1 | 14.48 |
|
|
173.24 🠟-3 | 173.57 🠟-3 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك العربي الدولي ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك العربي الدولي