| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
53.09 🠟-6 | 53.19 🠟-6 |
|
|
61.86 🠟-6 | 62.21 🠝2 |
|
|
71.05 🠟-8 | 71.43 |
|
|
66.52 🠟-8 | 67.41 🠝6 |
|
|
0.15 | 0.15 |
|
|
1.71 🠟-1 | 1.74 🠟-1 |
|
|
14.09 🠟-2 | 14.18 🠟-2 |
|
|
14.43 🠟-2 | 14.48 🠟-2 |
|
|
171.51 🠟-20 | 173.51 🠟-20 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك قناة السويس ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك قناة السويس