سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
دولار أمريكي | 47.55 🠝22 | 47.65 🠝22 |
يورو | 51.31 🠝3 | 51.69 🠝16 |
جنيه استرليني | 59.78 🠟-7 | 60.27 🠝18 |
فرنك سويسري | 51.99 🠝27 | 52.97 🠝43 |
ين ياباني | 0.15 | 0.15 |
كرونا سويدي | 1.71 🠟-1 | 1.74 🠟-1 |
ريال سعودي | 12.63 🠝6 | 12.71 🠝6 |
درهم إماراتي | 12.93 🠝6 | 12.98 🠝7 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك قناة السويس ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك قناة السويس