| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.55 🠝22 | 47.65 🠝22 |
|
|
51.31 🠝3 | 51.69 🠝16 |
|
|
59.78 🠟-7 | 60.27 🠝18 |
|
|
51.99 🠝27 | 52.97 🠝43 |
|
|
0.15 | 0.15 |
|
|
1.71 🠟-1 | 1.74 🠟-1 |
|
|
12.63 🠝6 | 12.71 🠝6 |
|
|
12.93 🠝6 | 12.98 🠝7 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك قناة السويس ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك قناة السويس