سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
دولار أمريكي | 47.53 🠝23 | 47.63 🠝23 |
يورو | 51.29 🠝5 | 51.66 🠝17 |
جنيه استرليني | 59.77 🠟-4 | 60.24 🠝19 |
دولار كندي | 34.19 🠝16 | 35.18 🠝7 |
كرونا دنماركي | 1.10 | 1.12 |
ريال سعودي | 12.54 🠝6 | 12.70 🠝6 |
درهم إماراتي | 12.89 🠝6 | 12.97 🠝6 |
دينار كويتي | 148.53 🠝72 | 154.94 🠝80 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك التنمية الصناعية ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك التنمية الصناعية