| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
52.39 🠝30 | 52.49 🠝30 |
|
|
60.42 🠝34 | 60.76 🠝35 |
|
|
70.00 🠝40 | 70.40 🠝40 |
|
|
4.13 🠟-1 | 4.27 |
|
|
15.57 🠟-13 | 15.91 🠟-15 |
|
|
13.61 🠝8 | 13.99 🠝8 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك العقاري المصري العربي ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك العقاري المصري العربي