سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
دولار أمريكي | 47.50 🠝19 | 47.60 🠝19 |
يورو | 51.26 | 51.63 🠝12 |
جنيه استرليني | 59.73 🠟-9 | 60.19 🠝13 |
فرنك سويسري | 4.13 🠟-1 | 4.27 |
ين ياباني | 15.57 🠟-13 | 15.91 🠟-15 |
ريال سعودي | 12.34 🠝5 | 12.69 🠝5 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك العقاري المصري العربي ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك العقاري المصري العربي