| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.50 🠝18 | 47.60 🠝18 |
|
|
51.26 🠟-1 | 51.63 🠝11 |
|
|
59.73 🠟-11 | 60.20 🠝12 |
|
|
31.11 🠝6 | 31.38 🠝2 |
|
|
34.81 | 35.15 |
|
|
52.37 | 52.90 |
|
|
0.31 | 0.32 |
|
|
6.87 | 6.92 |
|
|
4.44 | 4.48 |
|
|
4.40 | 4.45 |
|
|
12.57 | 12.70 |
|
|
12.91 | 12.96 |
|
|
147.06 | 158.39 |
|
|
12.06 | 12.90 |
|
|
66.43 | 67.33 |
|
|
122.42 | 124.28 |
|
|
123.38 | 126.93 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ كريدي أجريكول مصر ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في كريدي أجريكول مصر