سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
دولار أمريكي | 47.50 🠝18 | 47.60 🠝18 |
يورو | 51.26 🠟-1 | 51.63 🠝11 |
جنيه استرليني | 59.73 🠟-11 | 60.20 🠝12 |
دولار استرالي | 31.11 🠝6 | 31.38 🠝2 |
دولار كندي | 34.81 | 35.15 |
فرنك سويسري | 52.37 | 52.90 |
ين ياباني | 0.31 | 0.32 |
كرونا دنماركي | 6.87 | 6.92 |
كرونا سويدي | 4.44 | 4.48 |
كرونة نرويجية | 4.40 | 4.45 |
ريال سعودي | 12.57 | 12.70 |
درهم إماراتي | 12.91 | 12.96 |
دينار كويتي | 147.06 | 158.39 |
ريال قطري | 12.06 | 12.90 |
دينار اردني | 66.43 | 67.33 |
ريال عماني | 122.42 | 124.28 |
دينار بحريني | 123.38 | 126.93 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ كريدي أجريكول مصر ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في كريدي أجريكول مصر