| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
52.35 🠝10 | 52.45 🠝10 |
|
|
60.38 🠝12 | 60.71 🠝12 |
|
|
69.95 🠝13 | 70.35 🠝14 |
|
|
66.88 🠝12 | 67.30 🠝13 |
|
|
32.88 🠝7 | 33.05 🠝6 |
|
|
13.88 🠝3 | 13.98 🠝3 |
|
|
14.25 🠝3 | 14.28 🠝3 |
|
|
72.19 🠝2 | 73.48 🠝1 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك البركة مصر ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك البركة مصر