سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
دولار أمريكي | 47.50 🠝20 | 47.60 🠝20 |
يورو | 51.26 🠝2 | 51.63 🠝14 |
جنيه استرليني | 60.02 🠝21 | 60.15 🠝10 |
فرنك سويسري | 52.67 🠝54 | 52.78 🠝27 |
ين ياباني | 31.33 🠝16 | 31.39 🠝11 |
ريال سعودي | 12.60 🠝27 | 12.69 🠝5 |
درهم إماراتي | 12.75 🠝5 | 12.96 🠝6 |
دينار بحريني | 72.19 🠝2 | 73.48 🠝1 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك البركة مصر ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك البركة مصر