| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.50 🠝20 | 47.60 🠝20 |
|
|
51.26 🠝2 | 51.63 🠝14 |
|
|
60.02 🠝21 | 60.15 🠝10 |
|
|
52.67 🠝54 | 52.78 🠝27 |
|
|
31.33 🠝16 | 31.39 🠝11 |
|
|
12.60 🠝27 | 12.69 🠝5 |
|
|
12.75 🠝5 | 12.96 🠝6 |
|
|
72.19 🠝2 | 73.48 🠝1 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك البركة مصر ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك البركة مصر