| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
52.35 🠟-15 | 52.45 🠟-15 |
|
|
60.38 🠟-17 | 60.71 🠟-17 |
|
|
69.95 🠟-20 | 70.35 🠟-20 |
|
|
37.23 🠟-11 | 37.55 🠟-11 |
|
|
38.48 🠟-11 | 38.63 🠟-11 |
|
|
66.88 🠟-20 | 67.30 🠟-19 |
|
|
0.33 | 0.33 |
|
|
13.81 🠟-4 | 14.12 🠟-4 |
|
|
14.11 🠟-4 | 14.43 🠟-4 |
|
|
165.99 🠟-47 | 173.08 🠟-49 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك الكويت الوطني مصر ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك الكويت الوطني مصر