أسعار العملات اليوم في بنك الكويت الوطني مصر

بنك الكويت الوطني مصر
سعر الشراء سعر البيع
دولار أمريكي دولار أمريكي 47.55 🠝25 47.65 🠝25
يورو يورو 51.32 🠝8 51.69 🠝19
جنيه استرليني جنيه استرليني 59.79 🠟-2 60.27 🠝22
دولار استرالي دولار استرالي 31.15 🠝11 31.41 🠝13
دولار كندي دولار كندي 34.84 🠟-12 35.19 🠝8
فرنك سويسري فرنك سويسري 52.43 🠝30 52.95 🠝44
ين ياباني ين ياباني 0.31 0.32 🠝1
ريال سعودي ريال سعودي 12.60 🠝7 12.72 🠝7
درهم إماراتي درهم إماراتي 12.82 🠝7 13.04 🠝7
دينار كويتي دينار كويتي 146.04 🠝84 155.50 🠝88

لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ بنك الكويت الوطني مصر ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في بنك الكويت الوطني مصر