أسعار العملات اليوم في البنك المصري الخليجي

البنك المصري الخليجي
سعر الشراء سعر البيع
دولار أمريكي دولار أمريكي 30.85 🠟-5 30.95
يورو يورو 34.33 34.58 🠝7
جنيه استرليني جنيه استرليني 40.04 40.43 🠝13
دولار كندي دولار كندي 23.38 23.54 🠝3
فرنك سويسري فرنك سويسري 35.54 35.93 🠝15
ين ياباني ين ياباني 0.22 0.22
كرونا دنماركي كرونا دنماركي 4.61 4.64 🠝1
كرونا سويدي كرونا سويدي 2.96 3.00 🠝1
كرونة نرويجية كرونة نرويجية 3.02 🠝7 3.08 🠝4
ريال سعودي ريال سعودي 8.17 8.25
درهم إماراتي درهم إماراتي 8.39 8.43
دينار كويتي دينار كويتي 95.64 101.16 🠝9
ريال قطري ريال قطري 7.89 8.49 🠟-1
دينار اردني دينار اردني 43.25 43.73 🠝1
ريال عماني ريال عماني 79.26 🠝1 80.60 🠝15
دينار بحريني دينار بحريني 80.36 82.11 🠟-1

لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك المصري الخليجي ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك المصري الخليجي