| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
47.55 🠝22 | 47.65 🠝22 |
|
|
51.31 🠝5 | 51.70 🠝15 |
|
|
59.78 🠟-5 | 60.29 🠝18 |
|
|
34.83 🠟-14 | 35.20 🠝5 |
|
|
52.40 🠝26 | 52.97 🠝41 |
|
|
0.31 | 0.32 🠝1 |
|
|
6.88 🠝1 | 6.93 🠝2 |
|
|
4.44 🠝1 | 4.49 |
|
|
4.41 🠝2 | 4.46 🠝1 |
|
|
12.69 🠝5 | 12.73 🠝5 |
|
|
12.93 🠝6 | 12.97 🠝5 |
|
|
147.41 🠝69 | 155.11 🠝68 |
|
|
12.16 🠝5 | 13.08 🠝5 |
|
|
66.67 🠝31 | 67.30 🠝25 |
|
|
122.16 🠝57 | 124.09 🠝57 |
|
|
123.87 🠝58 | 126.41 🠝48 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك المصري الخليجي ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك المصري الخليجي