أسعار العملات اليوم في البنك المصري الخليجي

البنك المصري الخليجي
سعر الشراء سعر البيع
دولار أمريكي دولار أمريكي 47.55 🠝22 47.65 🠝22
يورو يورو 51.31 🠝5 51.70 🠝15
جنيه استرليني جنيه استرليني 59.78 🠟-5 60.29 🠝18
دولار كندي دولار كندي 34.83 🠟-14 35.20 🠝5
فرنك سويسري فرنك سويسري 52.40 🠝26 52.97 🠝41
ين ياباني ين ياباني 0.31 0.32 🠝1
كرونا دنماركي كرونا دنماركي 6.88 🠝1 6.93 🠝2
كرونا سويدي كرونا سويدي 4.44 🠝1 4.49
كرونة نرويجية كرونة نرويجية 4.41 🠝2 4.46 🠝1
ريال سعودي ريال سعودي 12.69 🠝5 12.73 🠝5
درهم إماراتي درهم إماراتي 12.93 🠝6 12.97 🠝5
دينار كويتي دينار كويتي 147.41 🠝69 155.11 🠝68
ريال قطري ريال قطري 12.16 🠝5 13.08 🠝5
دينار اردني دينار اردني 66.67 🠝31 67.30 🠝25
ريال عماني ريال عماني 122.16 🠝57 124.09 🠝57
دينار بحريني دينار بحريني 123.87 🠝58 126.41 🠝48

لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك المصري الخليجي ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك المصري الخليجي