| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|
|
52.39 🠟-5 | 52.49 🠟-5 |
|
|
60.42 🠟-6 | 60.77 🠟-6 |
|
|
70.00 🠟-7 | 70.40 🠟-7 |
|
|
66.97 🠟-6 | 67.35 🠟-6 |
|
|
13.95 🠟-1 | 13.99 🠟-1 |
|
|
167.65 🠟-16 | 171.48 🠟-16 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك التجاري الدولي ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك التجاري الدولي