سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
دولار أمريكي | 47.50 🠝18 | 47.60 🠝18 |
يورو | 51.26 🠟-1 | 51.63 🠝9 |
جنيه استرليني | 59.73 🠟-11 | 60.21 🠝13 |
فرنك سويسري | 52.37 🠝23 | 52.90 🠝37 |
ريال سعودي | 12.60 🠝4 | 12.69 🠝5 |
دينار كويتي | 149.82 🠝57 | 154.95 🠝72 |
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك التجاري الدولي ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك التجاري الدولي